© 2020 All rights reserved soodyodmotor.com
Design by LJM
ท่านสามารถติดต่อสอบถามไปยังพนักงานขาย เพื่อรับราคาสุดพิเศษ และของแถมมากมาย คุ้มค่าแน่นอน ถ้าจะซื้อมอเตอร์ไซค์ ฮอนด้า ต้องซื้อที่ “สุดยอดมอเตอร์” เท่านั้น!
ชื่อรุ่น | CBR300RAJ 5TH (R-B) | CBR300RAJ 5TH (S-B) | CBR300RAJ 5TH (BLK) |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI DOHC 4 วาล์ว 4 จังหวะ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI DOHC 4 วาล์ว 4 จังหวะ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI DOHC 4 วาล์ว 4 จังหวะ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 286 | 286 | 286 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 76 x 63 | 76 x 63 | 76 x 63 |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.7:1 | 10.7:1 | 10.7:1 |
แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ | – | – | – |
แบตเตอรี่เครื่องยนต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า | – | – | – |
ระบบคลัทช์ | เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | 6 ระดับ | 6 ระดับ | 6 ระดับ |
อัตราทดเกียร์ | – | – | – |
ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized | Digital Transistorized | Digital Transistorized |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ | สตาร์ทมือ | สตาร์ทมือ |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 720 x 2,033 x 1,119 | 720 x 2,033 x 1,119 | 720 x 2,033 x 1,119 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 146 | 146 | 146 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 780 | 780 | 780 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 25° 00′ / 95 มม. | 25° 00′ / 95 มม. | 25° 00′ / 95 มม. |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 13 | 13 | 13 |
เฟรม | ไดมอนด์ทวินสปาสตีลเฟรม | ไดมอนด์ทวินสปาสตีลเฟรม | ไดมอนด์ทวินสปาสตีลเฟรม |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค 63 | เทเลสโคปิค 63 | เทเลสโคปิค 63 |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | โมโนโช๊คแบบโปรลิงค์ปรับได้ 5 ระดับ | โมโนโช๊คแบบโปรลิงค์ปรับได้ 5 ระดับ | โมโนโช๊คแบบโปรลิงค์ปรับได้ 5 ระดับ |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 163 | 163 | 163 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก ลูกสูบคู่ | ดิสก์เบรก ลูกสูบคู่ | ดิสก์เบรก ลูกสูบคู่ |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อแม็ก | ล้อแม็ก |
ขนาดยาง (หน้า) | 140/70-17 M/C 66P แบบจุ๊บเลส | 140/70-17 M/C 66P แบบจุ๊บเลส | 140/70-17 M/C 66P แบบจุ๊บเลส |
ขนาดยาง (หลัง) | 140/70-17 M/C 66P แบบจุ๊บเลส | 140/70-17 M/C 66P แบบจุ๊บเลส | 140/70-17 M/C 66P แบบจุ๊บเลส |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
– | – | – | |
– | – | – | |
– | – | – | |
– | – | – |
© 2020 All rights reserved soodyodmotor.com
Design by LJM