© 2020 All rights reserved soodyodmotor.com
Design by LJM
ท่านสามารถติดต่อสอบถามไปยังพนักงานขาย เพื่อรับราคาสุดพิเศษ และของแถมมากมาย คุ้มค่าแน่นอน ถ้าจะซื้อมอเตอร์ไซค์ ฮอนด้า ต้องซื้อที่ “สุดยอดมอเตอร์” เท่านั้น!
ชื่อรุ่น | Honda GROM : MSX125AM TH (ABS) | Honda GROM : MSX125M TH |
---|---|---|
เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์หัวฉีด PGM-FI | เครื่องยนต์หัวฉีด PGM-FI |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 123.9 | 123.9 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 50.0 x 63.1 | 50.0 x 63.1 |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ | ||
แบตเตอรี่เครื่องยนต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า | ||
ระบบคลัทช์ | คลัทซ์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัทซ์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์ 5 ระดับ | เกียร์ 5 ระดับ |
อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1 : 2.846 เกียร์ที่ 2 : 1.777 เกียร์ที่ 3 : 1.315 เกียร์ที่ 4 : 1.034 เกียร์ที่ 5 : 0.843 | เกียร์ที่ 1 : 2.846 เกียร์ที่ 2 : 1.777 เกียร์ที่ 3 : 1.315 เกียร์ที่ 4 : 1.034 เกียร์ที่ 5 : 0.843 |
ระบบจุดระเบิด | สตาร์ทมือ | สตาร์ทมือ |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | ||
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 722 x 1,758 x 1,017 | 722 x 1,758 x 1,017 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,198 | 1,198 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 178 | 178 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 761 | 761 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | ||
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 6 | 6 |
เฟรม | แบ็คโบน | แบ็คโบน |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค 31 มม | เทเลสโคปิค 31 มม |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | โช๊กเดี่ยวพร้อมสวิงอาร์ม | โช๊กเดี่ยวพร้อมสวิงอาร์ม |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 104 | 102 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรคแบบลูกสูบคู่ 220 มม | ดิสก์เบรคแบบลูกสูบคู่ 220 มม |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรคแบบลูกสูบเดี่ยว 190 มม | ดิสก์เบรคแบบลูกสูบเดี่ยว 190 มม |
ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อแม็ก |
ขนาดยาง (หน้า) | 120/70-12 51L | 120/70-12 51L |
ขนาดยาง (หลัง) | 130/70-12 56L | 130/70-12 56L |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | – | – |
![]() | – | – |
![]() | – | – |
![]() | – | – |
![]() | ![]() | ![]() |
© 2020 All rights reserved soodyodmotor.com
Design by LJM