© 2020 All rights reserved soodyodmotor.com
Design by LJM
ท่านสามารถติดต่อสอบถามไปยังพนักงานขาย เพื่อรับราคาสุดพิเศษ และของแถมมากมาย คุ้มค่าแน่นอน ถ้าจะซื้อมอเตอร์ไซค์ ฮอนด้า ต้องซื้อที่ “สุดยอดมอเตอร์” เท่านั้น!
ชื่อรุ่น | CBR250RRAK TH |
---|---|
เครื่องยนต์ | Liquid-Cooled 4 Stroke PGM-Fi DOHC 4 Valve Parallel Twin Cylinder |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 249 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 62.0 X 41.3 |
อัตราส่วนแรงอัด | 11.5 : 1 |
แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ | – |
แบตเตอรี่เครื่องยนต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า | – |
ระบบคลัทช์ | – |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | 6-Speed |
อัตราทดเกียร์ | 1st gear : 3.273 2nd gear : 2.188 3rd gear : 1.727 4th gear : 1.421 5th gear : 1.222 6th gear : 1.069 |
ระบบจุดระเบิด | Full Digital Transistorized |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | Electric |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 724 x 2,060 x 1,098 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,398 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 145 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 790 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 24°30’/92 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 14.5 |
เฟรม | – |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | Inverted Telescopic Front Suspension |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | Aluminum Swingarm 5-Level Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 168 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ABS Hydraulic Disc, Dual Piston |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ABS Hydraulic Disc, Single Piston |
ล้อ | Chain |
ขนาดยาง (หน้า) | Tubeless 110 / 70R17M / C 54S |
ขนาดยาง (หลัง) | Tubeless 140 / 70R17M / C 66S |
น้ำมันเชื้อเพลิง | – |
– | |
– | |
– | |
– | |
– |
© 2020 All rights reserved soodyodmotor.com
Design by LJM