© 2020 All rights reserved soodyodmotor.com
Design by LJM
ท่านสามารถติดต่อสอบถามไปยังพนักงานขาย เพื่อรับราคาสุดพิเศษ และของแถมมากมาย คุ้มค่าแน่นอน ถ้าจะซื้อมอเตอร์ไซค์ ฮอนด้า ต้องซื้อที่ “สุดยอดมอเตอร์” เท่านั้น!
ชื่อรุ่น | ACF110BTK 2TH |
---|---|
เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 108.2 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 50.0 x 55.1 |
อัตราส่วนแรงอัด | 9.5 : 1 |
แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ | – |
แบตเตอรี่เครื่องยนต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า | – |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์เเห้งอัตโนมัติเเบบเเรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-MATIC |
อัตราทดเกียร์ | – |
ระบบจุดระเบิด | FULL TRANSISTORIZED |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือระบบ ALTERNATOR/STARTER และสตาร์ทเท้า |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 686 x 1,856 x 1,059 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,257 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 143 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 744 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 26° 30’/ 84 มม. |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 4.0 |
เฟรม | อันเดอร์โบน |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 99 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก 12 |
ขนาดยาง (หน้า) | 100/90-12 M/C 59J แบบจุ๊บเลส |
ขนาดยาง (หลัง) | 110/90-12 M/C 64J แบบจุ๊บเลส |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91ขึ้นไป หรือที่มีส่วนผสมของเเอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% |
© 2020 All rights reserved soodyodmotor.com
Design by LJM