© 2020 All rights reserved soodyodmotor.com
Design by LJM
ท่านสามารถติดต่อสอบถามไปยังพนักงานขาย เพื่อรับราคาสุดพิเศษ และของแถมมากมาย คุ้มค่าแน่นอน ถ้าจะซื้อมอเตอร์ไซค์ ฮอนด้า ต้องซื้อที่ “สุดยอดมอเตอร์” เท่านั้น!
| ชื่อรุ่น | CRF250LDK TH |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 249.6 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 76.0 X 55.0 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.7 : 1 |
| แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ | – |
| แบตเตอรี่เครื่องยนต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า | – |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | 6 ระดับ |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ 1 : 3.333 เกียร์ 2 : 2.117 เกียร์ 3 : 1.571 เกียร์ 4 : 1.304 เกียร์ 5 : 1.103 เกียร์ 6 : 0.967 |
| ระบบจุดระเบิด | ทรานซิสเตอร์เต็มรูปแบบ Digital |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 815 x 2,172 x 1,149 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,429 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 211 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 830 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 27° 28′ / 110 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 7.8 |
| เฟรม | Twin Tube Steel |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิคแบบหัวกลับ ขนาด 43 มม. |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | Pro-Link |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 143 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรกลูกสูบคู่ |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว |
| ล้อ | ซี่ลวดหน้า ขนาด 21 นิ้ว / ซี่ลวดหลัง ขนาด 18 |
| ขนาดยาง (หน้า) | 3.00-21 51P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 120/80-18 M/C 62P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() | ![]() |
![]() | – |
![]() | – |
![]() | – |
![]() | – |
![]() | ![]() |
© 2020 All rights reserved soodyodmotor.com
Design by LJM