© 2020 All rights reserved soodyodmotor.com
Design by LJM
ท่านสามารถติดต่อสอบถามไปยังพนักงานขาย เพื่อรับราคาสุดพิเศษ และของแถมมากมาย คุ้มค่าแน่นอน ถ้าจะซื้อมอเตอร์ไซค์ ฮอนด้า ต้องซื้อที่ “สุดยอดมอเตอร์” เท่านั้น!
ชื่อรุ่น | ACF110CBTM TH | ACF110BTM 2TH | ACF110BTM TH |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.51 ซีซี | 109.51 ซีซี | 109.51 ซีซี |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 มม. | 47.0 x 63.1 มม. | 47.0 x 63.1 มม. |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ | – | – | – |
แบตเตอรี่เครื่องยนต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า | – | – | – |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-MATIC | V-MATIC | V-MATIC |
อัตราทดเกียร์ | |||
ระบบจุดระเบิด | FULL TRANSISTORIZED | FULL TRANSISTORIZED | FULL TRANSISTORIZED |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 683 x 1,864 x 1,076 มม. | 683 x 1,874 x 1,074 มม. | 683 x 1,874 x 1,074 มม. |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1251 มม. | 1255 มม. | 1255 มม. |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 147 มม. | 145 มม. | 145 มม. |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 748 มม. | 746 มม. | 746 มม. |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 26° 22′ / 84 มม. | 26° 22′ / 84 มม. | 26° 22′ / 84 มม. |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 4.2 ลิตร | 4.2 ลิตร | 4.2 ลิตร |
เฟรม | เพรสเฟรม eSAF แบบอันเดอร์โบน | เพรสเฟรม eSAF แบบอันเดอร์โบน | เพรสเฟรม eSAF แบบอันเดอร์โบน |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง | ยูนิตสวิง | ยูนิตสวิง |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 94 กก. | 93 กก. | 93 กก. |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อซี่ลวด | ล้อซี่ลวด |
ขนาดยาง (หน้า) | 100/90-12 59J แบบจุ๊บเลส | 80/90-14M/C 40P | 80/90-14M/C 40P |
ขนาดยาง (หลัง) | 110/90-12 64J แบบจุ๊บเลส | 90/90-14M/C 46P | 90/90-14M/C 46P |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% |
© 2020 All rights reserved soodyodmotor.com
Design by LJM