© 2020 All rights reserved soodyodmotor.com
Design by LJM
ท่านสามารถติดต่อสอบถามไปยังพนักงานขาย เพื่อรับราคาสุดพิเศษ และของแถมมากมาย คุ้มค่าแน่นอน ถ้าจะซื้อมอเตอร์ไซค์ ฮอนด้า ต้องซื้อที่ “สุดยอดมอเตอร์” เท่านั้น!
ชื่อรุ่น | AFS125CSFK TH | AFS125MSFK TH |
---|---|---|
เครื่องยนต์ | PGM-FI 4 stroke SOHC ซิงเกิ้ล โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ Air-Cooled | PGM-FI 4 stroke SOHC ซิงเกิ้ล โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ Air-Cooled |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 124.89 | 124.89 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 52.4 x 57.9 | 52.4 x 57.9 |
อัตราส่วนแรงอัด | 9.3 : 1 | 9.3 : 1 |
แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ | – | – |
แบตเตอรี่เครื่องยนต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า | – | – |
ระบบคลัทช์ | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ | เกียร์วน 4 ระดับ |
อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1 : 2.500 เกียร์ที่ 2 : 1.550 เกียร์ที่ 3 : 1.150 เกียร์ที่ 4 : 0.923 | เกียร์ที่ 1 : 2.500 เกียร์ที่ 2 : 1.550 เกียร์ที่ 3 : 1.150 เกียร์ที่ 4 : 0.923 |
ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 711 x 1,931 x 1,090 | 711 x 1,931 x 1,090 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,258 | 1,258 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 135 | 135 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 758 | 758 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 26° 30′ /68 | 26° 30′ /68 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.4 | 5.4 |
เฟรม | แบ็คโบน | แบ็คโบน |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม | สวิงอาร์ม |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 106 | 106 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรกแบบลูกสูบเดี่ยว | ดิสก์เบรกแบบลูกสูบเดี่ยว |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อซี่ลวด |
ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P |
ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P | 80/90-17M/C 50P |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
– | – | |
– | – | |
– | – | |
– | – | |
© 2020 All rights reserved soodyodmotor.com
Design by LJM