ท่านสามารถติดต่อสอบถามไปยังพนักงานขาย เพื่อรับราคาสุดพิเศษ และของแถมมากมาย คุ้มค่าแน่นอน ถ้าจะซื้อมอเตอร์ไซค์ ฮอนด้า ต้องซื้อที่ “สุดยอดมอเตอร์” เท่านั้น!
| ชื่อรุ่น | CBR150RK TH | CBR150RAK 3TH/CBR150RAK 5TH |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 149 | 149 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 57.3 x 57.8 | 57.3 x 57.8 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 11.3:1 | 11.3:1 |
| แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ |
– | – |
| แบตเตอรี่เครื่องยนต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า |
– | – |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | 6 ระดับ | 6 ระดับ |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1: 3.083 เกียร์ที่ 2: 1.941 เกียร์ที่ 3: 1.500 เกียร์ที่ 4: 1.227 เกียร์ที่ 5: 1.041 เกียร์ที่ 6: 0.923 | เกียร์ที่ 1: 3.083 เกียร์ที่ 2: 1.941 เกียร์ที่ 3: 1.500 เกียร์ที่ 4: 1.227 เกียร์ที่ 5: 1.041 เกียร์ที่ 6: 0.923 |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ | สตาร์ทมือ |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 694 x 1,983 x 1,077 | 694 x 1,983 x 1,077 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,309 | 1,309 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 166 | 166 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 787 | 787 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 25°/91 | 25°/91 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 12 | 12 |
| เฟรม | – | – |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิคแบบปรับตั้งค่า Preload ได้ | เทเลสโคปิคแบบปรับตั้งค่า Preload ได้ |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | โมโนโช๊กแบบปรับตั้งค่า Preload ได้ | โมโนโช๊กแบบปรับตั้งค่า Preload ได้ |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 135 | 137 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก และ ABS |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก และ ABS |
| ล้อ | – | – |
| ขนาดยาง (หน้า) | 100/80-17M/C 52P | 100/80-17M/C 52P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 130/70-17M/C 62P | 130/70-17M/C 62P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | – | – |
|
– | – |
|
– | – |
|
– | – |
|
– | – |
|
– | – |
© 2020 All rights reserved soodyodmotor.com
Design by LJM